根據(jù)外媒GosuGamers發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2024年電競(jìng)賽事獎(jiǎng)金最高的游戲依然是《DOTA2》,它以超過(guò)2300萬(wàn)美元的金額位居榜首。
下面這個(gè)表格匯總了2024年全球電競(jìng)賽事獎(jiǎng)金總額排名前十的游戲,你可以快速了解:
| 排名 | 游戲名稱 | 2024年賽事總獎(jiǎng)金 (美元) | 主要游戲類型 |
| :--
| 1 | DOTA 2 | 23,816,354 | MOBA |
6163银河官方网站| 2 | CS 2 (Counter-Strike 2) | 20,529,919 | FPS (第一人稱射擊) |
| 3 | 傳說(shuō)對(duì)決 (Honor of Kings) | 19,824,284 | MOBA (移動(dòng)端) |
| 4 | 堡壘之夜 (Fortnite) | 11,824,203 | 生存射擊 |
| 5 | 英雄聯(lián)盟 (League of Legends) | 8,620,000 | MOBA |
| 6 | 彩虹六號(hào):圍攻 (Rainbow Six Siege) | 7,120,000 | 戰(zhàn)術(shù)FPS |
| 7 | 無(wú)畏契約 (VALORANT) | 7,020,000 | FPS |
| 8 | EA Sports FC 24 | 6,810,000 | 體育模擬 |
| 9 | 絕地求生手游 (PUBG Mobile) | 6,780,000 | 戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技 (移動(dòng)端) |
| 10 | 火箭聯(lián)盟 (Rocket League) | 6,410,000 | 體育與競(jìng)速 |
希望以上信息對(duì)你有幫助。你對(duì)哪個(gè)游戲的賽事或者哪位職業(yè)選手的表現(xiàn)特別感興趣嗎?我可以為你提供更深入的介紹。